水溶性アルミニウム塩
リン酸アルミニウム系バインダー
第一リン酸アルミニウムは、Al2O3・3P2O5・6H2Oの示性式で表される水溶性の酸性リン酸塩で、骨材との反応や、加熱による脱水縮合および高温加熱による結晶転移等により硬化結合性を発現します。
- 新規開発商品 New
- タキアルファ®WR-100B(低温硬化性リン酸アルミニウム)
製品名 | リン酸アルミニウム系バインダー |
---|---|
一般名 | 第一リン酸アルミニウム(重リン酸アルミニウム) |
化学式 | Al(H2PO4)3 |
販売単位 | 20kg |
表中は代表値を表記
銘柄 | 50L | 50LH | 100L | 100P |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
外観 | 淡黄色透明液体 | 白色粉末 | ||
Al203 (%) | 7.3 | 7.3 | 8.5 | 17.5 |
P2O5(%) | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 65.5 |
インヒビター | − | 含 | − | − |
pH | ≦2 | − | ||
用途 | 耐熱性バインダー その他 |
銘柄 | アシドホス®37 | アシドホス®75 | アシドホス®120M |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
外観 | 淡黄色透明液体 | ||
Al203 (%) | 7.7 | 9.0 | 9.0 |
P2O5(%) | 43.0 | 50.0 | 31.0 |
B2O3 (%) | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
インヒビター | 含 | − | − |
pH | ≦2 | ||
用途 | 耐熱性バインダー その他 |
低温硬化型 耐熱性バインダー |