肥料 施肥設計例
芝
ベントグリーン寒地
(g/㎡)
肥料名 | マイクロパワーV | 多木有機液肥2号 | マイクロカスタム | ナイスタッチ |
---|---|---|---|---|
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | 10 | |||
4月 | 30 | 10 | 40 | |
5月 | 30 | 10 | ||
6月 | 30 | |||
7月 | 20 | |||
8月 | 10 | |||
9月 | 30 | 10 | 40 | |
10月 | 30 | |||
11月 | 10 | |||
12月 | ||||
合計 | 170 | 40 | 80 | 20 |
チッソ23.8リンサン18.5カリ28.0苦土6.6石灰34.9ケイ酸20.8イオウ23.3
※この施肥設計は、あくまでも例であり、地域、土壌、作型、品種等の条件により異なります。
ベントグリーン暖地
(g/㎡)
肥料名 | マイクロパワー5 | 多木有機液肥2号 | マイクロカスタム | ナイスタッチ |
---|---|---|---|---|
1月 | 5 | |||
2月 | 5 | |||
3月 | 40 | 10 | 30 | 5 |
4月 | 40 | 10 | ||
5月 | 40 | 10 | ||
6月 | 10 | |||
7月 | 20 | |||
8月 | 10 | |||
9月 | 40 | 10 | 30 | |
10月 | 40 | 10 | ||
11月 | 40 | 5 | ||
12月 | 40 | 5 | ||
合計 | 300 | 70 | 60 | 25 |
チッソ25.1リンサン26.4カリ28.0苦土6.0石灰55.7ケイ酸15.8イオウ27.9
※この施肥設計は、あくまでも例であり、地域、土壌、作型、品種等の条件により異なります。
コウライグリーン全国
(g/㎡)
肥料名 | マイクロパワー8 | 多木有機液肥2号 | マイクロカスタム | ナイスタッチ |
---|---|---|---|---|
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | 20 | 10 | ||
4月 | 30 | 10 | ||
5月 | 60 | 20 | ||
6月 | 30 | 10 | ||
7月 | 30 | |||
8月 | 30 | 20 | ||
9月 | 40 | |||
10月 | 40 | |||
11月 | 10 | |||
12月 | ||||
合計 | 260 | 30 | 60 | 10 |
チッソ25.0リンサン30.8カリ31.5苦土6.0石灰73.2ケイ酸11.2イオウ27.9
※この施肥設計は、あくまでも例であり、地域、土壌、作型、品種等の条件により異なります。