肥料 施肥設計例
花卉
キク施肥設計例
作型 電照ギク 品種 神馬、精興の誠、植付け 7月中旬
収穫期 11月下旬〜12月下旬
| 施肥期 | 肥料名 | 施肥量 Kg/10a | 施肥方法 | 
|---|---|---|---|
| 土壌改良材 | タキアーゼ・S | 300 | 全層施肥(6月中旬) | 
| カルミタス | 120 | ||
| 元肥 | 銀河1号 | 120 | 全層施肥(7月上旬) | 
| 明星1号 | 90 | ||
| マグホスコートS | 60 | ||
| 追肥 | 銀河1号 | 90 | 消灯前 | 
| タイミング2号 | 20 | 再電照時かん水施肥 | |
| 多木有機液肥3号 | 100 | かん水施肥1週間毎 | 
| 施肥成分kg/10a | 窒素 | りん酸 | カリ | 苦土 | 
|---|---|---|---|---|
| 元肥 | 22.2 | 33.5 | 22.2 | 2.1 | 
| 追肥 | 13.2 | 19.1 | 11.2 | 0.6 | 
| 合計 | 28.2 | 44.9 | 26.2 | 2.7 | 
※土壌改良材の成分は計算に入れておりません。
ストック施肥設計例
作型 ハウス栽培(無加温)植付け 8月下旬〜 収穫期 11月〜3月
| 施肥期 | 肥料名 | 施肥量 Kg/10a | 施肥方法 | 
|---|---|---|---|
| 土壌改良材 | タキアーゼ・S | 150 | 全層施肥 | 
| ネガアップ | 60 | ||
| ヒューライム | 120 | ||
| 元肥 | しき島(九重)6号 | 120 | 〃 | 
| マグホス | 60 | ||
| 追肥 | 多木有機液肥3号 | 30 | 適宜施肥 | 
| 施肥成分kg/10a | 窒素 | りん酸 | カリ | 苦土 | 
|---|---|---|---|---|
| 元肥 | 7.2 | 20.4 | 7.2 | 2.1 | 
| 追肥 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 
| 合計 | 9.0 | 22.8 | 8.4 | 2.1 | 
※土壌改良材の成分は計算に入れておりません。
・酸性が強いと生育障害がでるのでpH6.0〜6.5とする。
・窒素過多になると茎葉が大きく軟弱になりやすいので、前作を考慮して施肥する。
ヒマワリの施肥設計例
作型 ハウス栽培 植付け 3月中旬 収穫期 5月中旬〜6月上旬
| 施肥成分kg/10a | 窒素 | りん酸 | カリ | 苦土 | 
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3.6 | 11.9 | 3.6 | 1.4 | 
※土壌改良材の成分は計算に入れておりません。
トルコキキョウ施肥設計例
作型 2度切り栽培 は種 7月上旬 植付け 9月上旬 収穫期 12月〜8月
| 施肥期 | 肥料名 | 施肥量 Kg/10a | 施肥方法 | 
|---|---|---|---|
| 土壌改良材 | タキアーゼ・S | 150 | 全層施肥 | 
| ネガアップ | 100 | ||
| カルミタス | 120 | ||
| 元肥 | コーボしき島(九重)9号 | 100 | 〃 | 
| タキコート444BE | 60 | ||
| セルホス | 120 | ||
| 追肥 | 多木有機液肥3号 | 140 | 500倍で適宜施肥 | 
| 施肥成分kg/10a | 窒素 | りん酸 | カリ | 苦土 | 
|---|---|---|---|---|
| 元肥 | 17.4 | 30.0 | 16.8 | 12.0 | 
| 追計 | 8.4 | 11.2 | 5.6 | 0.0 | 
| 合計 | 25.8 | 41.2 | 22.4 | 12.0 | 
※土壌改良材の成分は計算に入れておりません。
