肥料 施肥設計例
水稲
コシヒカリ施肥設計例
地域 西南暖地
| 施肥期 | 肥料名 | 施肥量 Kg/10a | 施肥方法 | 
|---|---|---|---|
| 元肥 | タキグリーン | 100〜200 | 全層施肥 | 
| タキアーゼ・S | 60 | ||
| タキポリン | 30 | ||
| マグホス | 40 | ||
| 調節肥 | マグホス | 40 | 出穂前45日 | 
| または | |||
| (PKカスタム) | 20 | ||
| 穂肥 | コーボしき島9号 | 15〜20 | 出穂前18〜15日 | 
| コーボしき島9号 | 15〜20 | 出穂前10〜7日 | 
※調節肥及び穂肥は、生育及び天候により肥料の選択、施肥量を加減してください。
省力栽培コシヒカリ施肥設計例
| 施肥期 | 肥料名 | 施肥量 Kg/10a | 施肥方法 | 
|---|---|---|---|
| 元肥 | タキグリーン | 100〜200 | 全層施肥 | 
| タキコート444D | 40 | 全層又は側条施肥 | |
| マグホスコートS | 60 | 全層施肥 | |
| 穂肥 | しき島6号 | 15 | 出穂前20〜18日 | 
※穂肥は天候、生育状況により適宜施肥してください。
特別栽培コシヒカリ施肥設計例
| 施肥期 | 肥料名 | 施肥量 Kg/10a | 施肥方法 | 
|---|---|---|---|
| 元肥 | タキグリーン | 100〜200 | 全層施肥 | 
| エコロイヤル260 | 35 | ||
| マグホスコートS | 60 | ||
| 穂肥 | エコロイヤル042 | 15 | 出穂前20〜18日 | 
| エコロイヤル042 | 15 | 出穂前13〜10日 | 
※この設計ではトータル窒素7.2(内 有機態窒素3.66)となります。
調節肥として、出穂前45日にマグホスを施す場合は、元肥のマグホスコートSの替わりにマグホス40kg/10a施用してください。
また、穂肥にこだわりをもたれる場合(当社 しき島等を使用する場合)は元肥のエコロイヤルをナチュラリー60Kg/10aに変更してください。
キヌヒカリ・ひとめぼれ施肥設計例
| 施肥期 | 肥料名 | 施肥量 Kg/10a | 施肥方法 | 
|---|---|---|---|
| 元肥 | タキグリーン | 100〜200 | 全層施肥 | 
| タキアーゼ・S | 60 | ||
| タキポリン | 50 | ||
| マグホス | 40 | ||
| 調節肥 | マグホス | 40 | 出穂前45日 | 
| または | |||
| (PKカスタム) | 20 | ||
| 穂肥 | コーボしき島(九重)9号 | 20 | 出穂前20日 | 
| コーボしき島(九重)9号 | 20 | 出穂前12日 | 
※調節肥及び穂肥は、生育及び天候により肥料の選択、施肥量を加減してください。
省力栽培キヌヒカリ・ひとめぼれ施肥設計例
| 施肥期 | 肥料名 | 施肥量 Kg/10a | 施肥方法 | 
|---|---|---|---|
| 元肥 | タキグリーン | 100〜200 | 全層施肥 | 
| タキコート444BE | 50 | 全層又は側条施肥 | |
| マグホスコートS | 60 | 全層施肥 | |
| 穂肥 | しき島6号 | 20 | 出穂前20〜18日 | 
※穂肥は天候、生育状況により適宜施肥してください。
特別栽培キヌヒカリ・ひとめぼれ施肥設計例
| 施肥期 | 肥料名 | 施肥量 Kg/10a | 施肥方法 | 
|---|---|---|---|
| 元肥 | タキグリーン | 100〜200 | 全層施肥 | 
| エコロイヤル260 | 40 | ||
| マグホスコートS | 60 | ||
| 穂肥 | エコロイヤル042 | 20 | 出穂前25〜20日 | 
| エコロイヤル042 | 20 | 出穂前15〜10日 | 
※この設計ではトータル窒素8.8(内 有機態窒素4.48)となります。
調節肥として、出穂前45日にマグホスを施す場合は、元肥のマグホスコートSの替わりにマグホス40kg/10a施用してください。
また、穂肥にこだわりをもたれる場合(当社 しき島等を使用する場合)は元肥のエコロイヤルをナチュラリー70Kg/10aに変更してください。
ヒノヒカリ施肥設計例
地域 西南暖地
| 施肥期 | 肥料名 | 施肥量 Kg/10a | 施肥方法 | 
|---|---|---|---|
| 元肥 | タキグリーン | 100〜200 | 全層施肥 | 
| タキアーゼ・S | 60 | ||
| タキポリン | 50 | ||
| マグホス | 40 | ||
| 調節肥 | マグホス | 40 | 出穂前45日 | 
| または | |||
| (PKカスタム) | 20 | ||
| 穂肥 | コーボしき島(九重)9号 | 20 | 出穂前20日 | 
| コーボしき島(九重)9号 | 20 | 出穂前12日 | 
※調節肥及び穂肥は、生育及び天候により肥料の選択、施肥量を加減してください。
省力栽培ヒノヒカリ施肥設計例
地域 西南暖地
| 施肥期 | 肥料名 | 施肥量 Kg/10a | 施肥方法 | 
|---|---|---|---|
| 元肥 | タキグリーン | 100〜200 | 全層施肥 | 
| タキコート444F | 50 | 全層又は側条施肥 | |
| マグホスコートS | 60 | 全層施肥 | |
| 穂肥 | しき島(九重)6号 | 20 | 出穂前20〜18日 | 
※穂肥は天候、生育状況により適宜施肥してください。
