ホーム > 投資家情報 > 主な経営指標等の推移

主な経営指標等の推移

回  次 第89期 第90期 第91期 第92期 第93期
決算年月 H19年12月 H20年12月 H21年12月 H22年12月 H23年12月
連結売上高 百万円 29,423 34,588 30,418 31,921 33,240
連結経常利益 1,189 1,626 975 1,880 2,416
連結当期純利益 651 650 373 1,025 1,509
連結純資産額 16,319 15,046 15,359 16,149 16,370
連結総資産額 35,869 38,589 34,934 33,387 35,911
連結ベースの
1株当たり
純資産額
703.95 650.90 661.13 701.77 745.51
連結ベースの
1株当たり
当期純利益
28.27 28.70 17.13 47.35 70.09
売 上 高 百万円 21,705 24,801 21,851 22,760 23,292
経常利益 987 1,415 754 1,547 2,130
当期純利益 534 638 355 871 1,167
資 本 金 百万円 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147
(発行済
株式総数)
千株 (23,646) (23,646) (23,646) (23,646) (23,646)
純資産額 百万円 14,632 12,688 12,795 13,273 13,819
総資産額 33,170 33,782 29,852 28,030 30,455
自己資本比率 44.1 37.6 42.9 47.4 45.4
1株当たり
純資産額
634.78 574.92 579.78 614.30 639.61
1株当たり
配当額
10.00 10.00 10.00 10.00 11.00
1株当たり
当期純利益
23.19 27.97 16.11 40.12 54.02
配当性向 43.1 35.8 62.1 24.9 20.4
従業員数 419 414 409 411 410

(注)連結売上高及び売上高には、消費税等は含まれていない。

ページトップへ